17 novembro 2008 17:10
Como cortar a factura do IRS
Saiba quais as despesas que permitem deduções à colecta e os valores que maximizam os "descontos fiscais"
17 novembro 2008 17:10
A factura do fisco relativa a 2008 só vem lá para meados de 2009, mas a contabilidade dos rendimentos a declarar na próxima Primavera tem de encerrar até ao final deste ano. Junte as facturas das despesas que permitem deduções à colecta e transforme os impostos a pagar num potencial "cheque férias" que pode chegar aos 3200 euros.
Deduza ao máximo
Saiba quanto tem que gastar para maximizar as deduções à colecta permitidas
Despesa | Valor óptimo | Dedução |
Saúde | n.a. | 30%, sem limite |
Educação | 2272¤ | 30%, com limite de 681,6¤ |
Habitação | 1953¤ | 30%, com limite de 586¤ |
Energias renováveis | 2590¤ | 30%, com limite de 777¤ |
Lares | 1448,4¤ | 25%, até 362,1¤ |
Reforma Até 35 anos Entre 36 e 50 anos Mais de 50 anos | 2000¤ 1750¤ 1500¤ | 20%, com limite de 400¤ |
Seguros Saúde Vida | 273¤ 248¤ | 30%, com limite de 82¤ 25%, com limite de 62¤ |
Donativos | n.a. | Até 140%, com limite de 15% da colecta total |
Informática | 500¤ | 50%, com limite de 250¤ |
Fonte: Carteira. n.a. - não aplicável. Despesa sem limite máximo de dedução ou com limite variável |